Stand April 2025
Garten | Größe in m2 | Laube | Beschaffenheit der Laube | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Pappelweg 8 | 247 | ja | Stein + Leichtbau | |
Stadionstr. 9 | 250 | ja | Holzbohlenhaus | mit Gewächshaus |
Erlenweg 3 | 453 | ja | Steinhaus | |
Zur Badewiese 1 | 385 | ja | Steinhaus | neue Sammelgrube |
Stadionstr. 30 | 240 | ja | ||
Zum Seeblick 7 | 320 | |||
Stadionstr. 8 | 380 | ja | Steinhaus | Link zum Angebot auf Kleinanzeigen |
Zum Seeblick 20 | 360 | ja | Steinhaus | Link zum Angebot auf Kleinanzeigen |
