Stand April 2025
| Garten | Größe in m2 | Laube | Beschaffenheit der Laube | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Pappelweg 8 | 247 | ja | Stein + Leichtbau | |
| Pappelweg 13 | ja | Leichtbau | ||
| Pappelweg 18 | ja | Holzhaus | ||
| Stadionstr. 26 | ja | Steinhaus | ||
| Erlenweg 3 | 453 | ja | Steinhaus | |
| Stadionstr. 30 | 240 | ja | ||
| Wiesenring 2 | 500 | ja | Leichtbau | Link zum Angebot auf Kleinanzeigen |
