Stand April 2025
Garten | Größe in m2 | Laube | Beschaffenheit der Laube | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Pappelweg 8 | 247 | ja | Stein + Leichtbau | |
Zum Bootssteg 1 | ca. 300 | ja | Leichtbau | optimal für Gemüseanbau, mit Gewächshaus |
Alte Dorfstr. 1 und Nr. 2 |
330 260 |
nein ja |
Steinhaus | Holzschuppen, Nr. 1 und 2 können gerne zusammen übernommen werden |
Querweg 5 | 320 | ja | Blechhütte | |
Stadionstr. 9 | 250 | ja | Holzbohlenhaus | mit Gewächshaus |
Erlenweg 3 | 453 | ja | Steinhaus | |
Zur Badewiese 1 | 385 | ja | Steinhaus | neue Sammelgrube |
Stadionstr. 30 | 240 | |||
Zum Seeblick 7 | 320 | |||
Stadionstr. 8 | 380 | ja | Steinhaus | Link zum Angebot auf Kleinanzeigen |
