Stand April 2025
| Garten | Größe in m2 | Laube | Beschaffenheit der Laube | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Pappelweg 5 | 547 | ja | Steinhaus | keine Sammelgrube |
| Pappelweg 8 | 247 | ja | Stein + Leichtbau | |
| Pappelweg 12 | 250 | ja | Leichtbau | benötigt neue Sammelgrube |
| Pappelweg 13 | 280 | ja | Leichtbau | neues Dach |
| Pappelweg 18 | 315 | ja | Holzhaus | stark verwildert, Haus i.O. |
| Stadionstr. 26 | 376 | ja | Steinhaus | gepflegtes Haus mit Dusche |
| Erlenweg 3 | 453 | ja | Steinhaus | Bestandsschutz, Sanierungsbedarf, Obstbaumbestände |
| Stadionstr. 30 | 240 | ja | Leichtbau | |
| Wiesenring 2 | 380 | ja | Leichtbau | Link zum Angebot auf Kleinanzeigen |
| Hauptweg 3 | 280 | ja | Leichtbau | sehr gepflegt mit neuer Sammelgrube |
| Hauptweg 12 | 227 | ja | Steinhaus | geprüfte Sammelgrube, Gewächshaus |
| Hauptweg 15 | 295 | ja | Leichtbau | neue Sammelgrube |
